Tarifs 2020
OUVERTURE LE 1ER JUIN 2020 ET FERMETURE LE 4 OCTOBRE 2020
Camping | |
---|---|
Saisonnier, 4 personnes, d’une même famille : | |
Terrain Bord de l’eau : lots # 1 à 15, 42, 58 | 2345.00 $ |
Terrain double Bord de l’eau : lot # 16 | 2395.00 $ |
Terrain en 2e ligne : lots # 17 à 64 | 1845.00 $ |
Terrain en 3e ligne : lots # 65 et plus | 1745.00 $ |
Location d’un site à la journée, incluant 3 services | 55.00 $* |
Location d’un site à la journée, incluant 2 services | 50.00 $* |
Visiteur de jour (de 9 heures à 21 heures), par personne | 7.00 $* |
Visiteur de nuit (la journée et la nuit), par personne | 12.00 $* |
Enfant de moins de 5 ans | Gratuit |
Marina | |
Marina (variable selon emplacement sur les quais) | |
Supplément pour chaque pied excédent 16 pieds | 10.00 $ |
Moto marine | 200.00 $ |
Servitude pour rampe de mise à l’eau par jour | 30.00 $* |
Location d’un quai par jour (21 pieds et moins) | 30.00 $* |
Surplus | |
Air climatisé | 70.00 $ |
Réfrigérateur additionnel | 45.00 $ |
Lave-vaisselle | 45.00 $ |
Laveuse et sécheuse | 95.00 $ |
Voiturette de golf | 250.00 $ |
Réservoir à eau chaude électrique | 70.00 $ |
Réservations | |
Dépôt pour réservation non remboursable (payable avant le 18 août 2019) | 350.00 $ |
Entreposage de la roulotte pour l’hiver (payable avant le 18 août 2019) | 70.00 $ |
Premier versement le 15 avril 2020 | 1/3 du solde |
Deuxième versement le 15 mai 2020 | 1/3 du solde |
Dernier versement le 15 juin 2020 | 1/3 du solde |
à chaque retard, des frais d’intérêt de 2% par mois seront facturés | |
Informations supplémentaires | |
Les campeurs doivent cesser tout bruit à compter de 22h00 et éteindre les feux de camp à compter de 23 heures. | |
IMPORTANT : les taxes sont ajoutées au montant pour répondre aux exigences des lois provinciales et fédérales. Les prix suivis d’un * les taxes sont déjà incluses. |
Bienvenue et bonne saison à tous les campeurs !